Epson WorkForce DS-1730, 215.9 x 297 mm, 1200 x 1200 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 10 Bit, 8 Bit
Escáner de cama plana/ADF Epson B11B273201, Gran formato, 600 x 1200 ppp Óptico, Negro, Blanco, 30 bits Color, 10-bit Escala de grises, 30 ppm (Mono), 30 ppm (color), Color, Monocromo, Escala de Grises Escán, Escaneo dúplex, Documento en papel, Tarjeta de identificación, Tarjeta de seguro, Tarjeta de plástico, Tarjeta de Crédito, Pasaporte, Libro, Mail, Póster, USB
Epson WorkForce DS-1730. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 297 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Profundidad de color de entrada: 30 Bit. Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF, Color del producto: Negro, Blanco. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 3000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad de entrada estándar: 60 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de sensor | CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 3000 páginas |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Controladores de escaneado | ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 50 - 120 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 9 W |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 351 mm |
| Altura | 135 mm |
| Peso | 4.82 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2022 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 60% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
Ficha técnica
Referencias Específicas