- Nuevo
Brother DCP-T430W, Inyección de tinta, Impresión a color, 6000 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.2 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9.6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1800 DPI |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 13 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 28.5 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, OCR |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 50 - 1000 páginas por mes |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 151 hojas |
| Capacidad total de salida | 50 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7" |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (listo) | 2.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.15 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 343 mm |
| Altura | 149 mm |
| Peso | 6.3 kg |
| Ancho del paquete | 461 mm |
| Largo del paquete | 208 mm |
| Alto del paquete | 461 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas |
| Cables incluidos | USB |
Ficha técnica
Referencias Específicas