- ¡En oferta!
Laptop ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7, 35.6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
ASUS ExpertBook Ultra ofrece un rendimiento sin concesiones con una artesanía precisa. Impulsado por un procesador Intel Core Ultra Series 3 con gráficos Intel Arc, aprovecha la aceleración de IA para lograr un rendimiento de siguiente nivel habilitado por el dominio térmico ExpertCool Pro con hasta 50W TDP.
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0579X Copilot+ PC. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 356H. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Gráficos Intel. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 990 g
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Jet Fog |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Reacondicionado certificado | No |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de panel | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 356H |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 3.3 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.9 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 1500 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento de la NPU hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 40 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Si |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS |
| Certificados de cumplimiento | REACH |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Peso | 990 g |
| Ancho | 310.9 mm |
| Profundidad | 212.8 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.64 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Bolsa incluida | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas