- Agotado, llame
GIGABYTE GS27F2, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, Negro
Con la pantalla FHD, una tasa de refresco de 240Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, el GIGABYTE GS27F2 te sumerge en los detalles del juego. Con un 115% de color sRGB, una profundidad de color de 8 bits y AMD FreeSync, ofrece una experiencia de visualización sin parpadeos sin forzar la vista, y ofrece una combinación atractiva de calidad y asequibilidad.
GIGABYTE GS27F2. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | SS-IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 115% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.7 mm |
| Largo (con soporte) | 205.3 mm |
| Alto (con soporte) | 440 mm |
| Peso (con soporte) | 4.57 kg |
| Ancho (sin base) | 613.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 55.6 mm |
| Altura (sin base) | 369.6 mm |
| Peso (sin base) | 4.17 kg |
| Ancho del paquete | 740 mm |
| Largo del paquete | 500 mm |
| Alto del paquete | 156 mm |
| Peso del paquete | 7.41 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer, Crosshair |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza |
Ficha técnica
Referencias Específicas