- Agotado, llame
Alienware x17 R2, Intel® Core™ i7, 3.5 GHz, 43.9 cm (17.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Máquina delgada, media y de alta potencia
Lleve el juego a nuevos límites en nuestra laptop para juegos de 17" más delgada, que ahora admite los gráficos NVIDIA® GeForce RTX™, Dolby Vision™ y Dolby Atmos®.
Alienware x17 R2. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700H, Frecuencia del procesador: 3.5 GHz. Diagonal de la pantalla: 43.9 cm (17.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Diagonal de la pantalla | 43.9 cm (17.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0.2 x 0.2 mm |
| Densidad del pixel | 127 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-12700H |
| Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 2 |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 87 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Peso de la batería | 330 g |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12.31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso | 2.99 kg |
| Ancho | 399.2 mm |
| Profundidad | 299.6 mm |
| Altura | 14.8 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha técnica
Referencias Específicas