- Agotado, llame
Lexmark CX417de, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Gris
Una impresora multifunción con todas las funciones. Con precisión de color PANTONE®.
La impresora multifunción en color Lexmark CX417de ofrece confiabilidad, seguridad, impresión móvil e inalámbrica opcional, impresión a doble cara y en red, e imprime hasta 32 [30] páginas por minuto.
Libertad para imprimir sobre la marcha
Imprima, copie y escanee rápidamente hasta 32 páginas por minuto en negro y en color, además de producir un documento en color de 1 página en tan solo 11,5 segundos. Produzca color profesional internamente, a pedido. Con 512 MB de memoria actualizable y un rápido procesador de doble núcleo, usted también imprimirá rápido.
Coincidencia de color profesional
El Reemplazo de color designado de Lexmark y la calibración PANTONE® fácilitan el desarrollo de una imagen de marca uniforme al hacer coincidir sus colores con precisión.
Ejecute trabajos sin interrupciones
Una segunda bandeja opcional aumenta la capacidad de entrada a 1450 hojas para mantener el trabajo en movimiento
Desempeño confiable
Imprima fácilmente hasta 10,000 páginas por mes y disfrute de menos problemas de mantenimiento gracias a nuestro manejo de papel de última generación.
Impresión móvil
Utilice la aplicación Lexmark Mobile Print desde cualquier dispositivo iOS o Android, o AirPrint desde cualquier producto iOS.
Pantalla táctil inteligente
La hermosa pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas le permite administrar fácilmente los trabajos y agregar soluciones de flujo de trabajo.
Lexmark CX417de. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Gris
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,5 s |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 30 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 15 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 11,6 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 30 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 13 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 800 - 6000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad de entrada máxima | 1451 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3,TTLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, finger |
| Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing |
| Método de autenticación | 802.1x |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 51 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 50 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 16 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 600 W |
| Consumo de energía (max) | 640 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 60 W |
| Consumo de energía (copiando) | 640 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 55 W |
| Consumo de energía (preparado) | 35 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,6 kWh/semana |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11.11,HP-UX 11.23,HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1,Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 9 SPARC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Certificación | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Ancho | 444 mm |
| Profundidad | 558 mm |
| Altura | 470 mm |
| Peso | 27,4 kg |
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad del paquete | 594 mm |
| Altura del paquete | 567 mm |
| Peso del paquete | 31,4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1400 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1400 páginas |
| Incluye unidad de imágenes | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas