- Agotado, llame
HP LaserJet Pro Impresora multifunción M428fdw, Impresión, copia, escaneado, fax y correo electrónico, Escanear a correo electrónico; Escaneado a doble cara, Laser, Impresión en blanco y negro, 4800 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,3 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4 mm |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 7,2 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,Raster_P,URF |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 900 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 120 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 17,5 - 25 °C |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15,5 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Peso del palé | 487,7 kg |
| Número de cartones por capa | 6 piezas |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle