- Agotado, llame
HP LaserJet Enterprise Impresora M612dn, Estampado, Impresión a dos caras, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 71 ppm, Impresión dúplex, Blanco
Impresora HP LaserJet Pro MFP M283fdw color Multifuncional a color, 21 ppm (B/N y color), Ethernet, WiFi, dúplex, 2,500 pag x mes, 1 a 5 usuarios, escáner cama plana y ADF oficio y fax
Esta impresora HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y una gran eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red de los ataques con la mayor seguridad del sector.[1]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Enterprise Impresora M612dn, Estampado, Impresión a dos caras. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 71 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: CGD, Color del producto: Blanco
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 71 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 130 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,1 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo | 5000 - 30000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| País de origen | Japón, China |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 1300 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel grueso, Sobres, Papel grueso, Pre-Impreso, Papel rugoso, Membrete, Papel bond, Papel normal, Cartulina, Transparencias, Etiquetas, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 7,1 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 877 W |
| Consumo de energía (preparado) | 14,98 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 15,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,866 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Ancho | 431 mm |
| Profundidad | 466 mm |
| Altura | 380 mm |
| Peso | 21,6 kg |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 539 mm |
| Peso del paquete | 27,3 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Peso del palé | 456,6 g |
| Número de capas por palé | 4 piezas |
| Cantidad por palé | 16 piezas |
| Número de cartones por capa | 4 piezas |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 194721346681; (ABY) 194721346698; (ACQ) 194721346735; (B13) 194721346759; (B19) 194721346773; (BAZ) 194721346780 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194721346681, 194721346698, 194721346735, 194721346759, 194721346773, 194721346780 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle