- Agotado, llame
Gabinete gamer Balam Rush-Spectrum, Acteck media torre, ATX, micro ATX, ITX, RGB, USB 3.0, basilisk, color negro, BR-929585
Gabinete Gamer Basilik GM740 Media Torre Atx Micro Atx y Mini Itx Rgb Cristal Templado USB 3.0 Negro
| Ergonomía | |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Diseño | |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Materiales | Metal, Plástico |
| Número de puertos 5.25" | 2 |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Color del producto | Negro |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Ventana lateral | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Ubicación de iluminación | Frente |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 31 cm |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de control RGB | Si |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,5.25" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 365 mm |
| Altura | 455 mm |
| Peso | 4.78 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 268 mm |
| Largo del paquete | 447 mm |
| Alto del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 5.91 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas