

Game Factor CSG570, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, Micro ATX, Mini-ITX, Vidrio templado, Juego
ALTAS TEMPERATURAS, JAMÁS
Mantén un excelente flujo de aire instalando hasta 9 ventiladores en este gabinete, en el que además, puedes instalar un sistema de enfriamiento líquido de hasta 240 mm para que el calor jamás sea un problema.
PROTEGE TUS COMPONENTES
El CSG570 está elaborado con acero SPCC grado A de 0.7 mm de gran resistencia para cuidar de tu más sagrada inversión.
PRESÚMELA
Disfruta y presume de todo el RGB y cada uno de los componentes que tiene tu PCMR a través de sus páneles frontal y lateral de vidrio templado que te permiten tener una vista completa.
Game Factor CSG570. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de formato SSD: 2.5". Ancho: 275 mm, Profundidad: 385 mm, Altura: 365 mm
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Materiales | Vidrio templado |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja, Frente |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Fuente de alimentación incluida | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de formato SSD | 2.5" |
Ancho | 275 mm |
Profundidad | 385 mm |
Altura | 365 mm |
Peso | 5.1 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas