- ¡En oferta!
- Agotado, llame
DELL E Series E2222HS, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 10 ms, Negro
Consiga un amplio ángulo de visión a la vez que ahorra espacio en el escritorio. Este monitor de 54,61 cm (21,5") Full HD ofrece ajuste en altura, altavoces integrados y un diseño respetuoso con el medio ambiente.
DELL E Series E2222HS. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 12.13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
| Largo (con soporte) | 187.3 mm |
| Alto (con soporte) | 354.2 mm |
| Peso (con soporte) | 3.89 kg |
| Peso (sin base) | 2.34 kg |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 605451 |
| Huella de carbono total | 551 kilogramo de CO2e |
| Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 99 kilogramo de CO2e |
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 316 kilogramo de CO2e |
| Emisiones de carbono (Logística) | 24 kilogramo de CO2e |
| Carbon emissions (Energy Usage) | 210 kilogramo de CO2e |
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 1 kilogramo de CO2e |
| Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 342 kilogramo de CO2e |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle