- Agotado, llame
BenQ EW3270U, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Negro, Gris, Metálico
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 140 ppi |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | Modo cineasta |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Color del producto | Negro, Gris, Metálico |
| Color de pies | Negro / Gris |
| Certificación | TUV |
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Suministro de potencia USB | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 76 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 726.4 mm |
| Largo (con soporte) | 215 mm |
| Alto (con soporte) | 522.2 mm |
| Peso (con soporte) | 7.5 kg |
| Ancho (sin base) | 726.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 65.2 mm |
| Altura (sin base) | 442.5 mm |
| Peso (sin base) | 6.1 kg |
| Ancho del paquete | 560 mm |
| Largo del paquete | 956 mm |
| Alto del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 342312 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Cliente delgado instalado | No |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pantalla | LED |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Color | Si |
| Potencia | 76 W |
| Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
| No parpadear | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Volumen del paquete | 16 cm³ |
| Peso del producto | 7.48 kg (16.5 libras) |
| Peso neto | 10.2 kg |
| Almacenamiento | N/A |
Ficha técnica
Referencias Específicas