- Agotado, llame
Tablet Lenovo Tab M9, 22,9 cm (9"), 1340 x 800 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 12, Azul
Tableta Lenovo Tab M9 TB310FU, 22.9cm (9”) HD, MediaTek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) Octa-core (8 núcleos), 4GB, 64GB Almacenamiento, Android 12, Azul hielo, Cortex A75 Dual-core (2 núcleos) 2GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 1.80GHz, Hasta 2TB Capacidad de la tarjeta de memoria admitida, microSD, microSDXC Soportado, 400cd/m², 1340 x 800, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) Pantalla, 2Megapíxel Cámara frontal
Relájate con estilo.
- Diseño de metal de primera calidad en dos tonos
- Mira y haz más durante más tiempo con una batería de larga duración
- Inicio de sesión con reconocimiento facial rápido y seguro
- Preparada para el futuro con tres años de actualizaciones de seguridad
- Altavoces estéreo duales con Dolby Atmos®
Lenovo Tab M9. Diagonal de la pantalla: 22,9 cm (9"), Resolución de la pantalla: 1340 x 800 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Helio G80. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 2 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 344 g. Sistema operativo instalado: Android 12. Color del producto: Azul
| Diagonal de la pantalla | 22,9 cm (9") |
| Resolución de la pantalla | 1340 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | HD |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G80 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali G52 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 86,2° |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 73° |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Sin instalar |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Frost Blue |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
| Ancho | 215,4 mm |
| Profundidad | 136,8 mm |
| Altura | 7,99 mm |
| Peso | 344 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Ficha técnica
Referencias Específicas