- ¡En oferta!
Lenovo Idea Tab Pro, 32.3 cm (12.7"), 2944 x 1840 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 14, Verde
Lenovo Idea Tab Pro. Diagonal de la pantalla: 32.3 cm (12.7"), Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 8300. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Lector de tarjeta integrado. Peso: 620 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Verde
| Diagonal de la pantalla | 32.3 cm (12.7") |
| Tipo de panel | LTPS |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Densidad del pixel | 273 ppi |
| Tipo HD | 3K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 8300 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.35 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | MediaTek NPU 780 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 MC5 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | No instalado |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Seafoam Green |
| Locallizador de posición | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Suministro de potencia USB | No |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Duración de batería por ciclo | 6763 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho | 291.8 mm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Altura | 189.1 mm |
| Peso | 620 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Funda para tableta incluida | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Ficha técnica
Referencias Específicas