- Agotado, llame
MSI Vector 16 HX A13VHG-485MX, Intel® Core™ i9, 40.6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cosmos Gray |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Nombre de marca original | MSI |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i9-13980HX |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 16 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Máxima potencia del turbo | 157 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona de retroiluminación del teclado | RGB por tecla |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Potencia de adaptador AC | 330 W |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Peso | 2.7 kg |
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 284 mm |
| Altura (frente) | 2.22 cm |
| Altura (posterior) | 2.85 cm |
| Ancho del paquete | 541 mm |
| Largo del paquete | 340 mm |
| Alto del paquete | 70 mm |
| Peso del paquete | 4.1 kg |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
Ficha técnica
Referencias Específicas