

MSI MAG Pano 120R PZ, Midi Tower, PC, Negro, ATX, Micro ATX, Mini-ATX, Vidrio templado, Juego
El MSI MAG PANO 120R PZ es un gabinete gamer Mid-Tower diseñado para ofrecer un flujo de aire optimizado y una estética moderna con un diseño panorámico de vidrio templado de 270 grados.
Características principales:
MSI MAG Pano 120R PZ. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 290 mm, Profundidad: 518.7 mm, Altura: 482 mm
Factor de forma | Midi Tower | |||
Tipo | PC | |||
Color del producto | Negro | |||
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | E-ATX (up to 305 x 280 mm) | ATX (Back-connect supported) | M-ATX / ITX | |
Número de puertos 3.5" | 2 | |||
Materiales | Vidrio templado | |||
Número de bahías 2.5'' | 1 | |||
Número de ranuras de expansión | 7 | |||
Ventana lateral | Si | |||
Adecuado para | Juego | |||
Iluminación | Si | |||
Iluminación de color | Multi | |||
Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja | |||
Botón de encendido/apagado | Si | |||
Indicadores LED | Si | |||
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.6 cm | |||
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm | |||
Máxima longitud de PSU | 20 cm | |||
Fuente de alimentación incluida | No | |||
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo | |||
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX | |||
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |||
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |||
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |||
Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm | |||
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 | |||
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm | |||
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm | |||
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 | |||
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm | |||
Número de ventiladores superiores soportados | 3 | |||
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm | |||
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 | |||
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140,160 mm | |||
Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240,360 mm | |||
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm | |||
Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm | |||
Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240,360 mm | |||
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" | |||
Ancho | 290 mm | |||
Profundidad | 518.7 mm | |||
Altura | 482 mm |
Ficha técnica
Referencias Específicas