- Agotado, llame
Lenovo Idea Tablet M10 3ra gen, TB328FU, unisoc T610 1.8 GHz, 4GB, 64GB, 10.1 WUXGA (1920x1200), storm grey, Android 11, 1 año CS
Lenovo Tab M10 . Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 1.82 GHz, Familia de procesador: Tigre, Modelo del procesador: T610. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lector de tarjeta integrado. Peso: 460 g. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Gris
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Fabricante de procesador | Unisoc |
| Familia de procesador | Tigre |
| Modelo del procesador | T610 |
| Frecuencia del procesador | 1.82 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMCP |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali G52 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Storm Grey |
| Locallizador de posición | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 3.5 h |
| Tiempo de reposo | 672 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, RoHS |
| Ancho | 239.8 mm |
| Profundidad | 158.6 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Peso | 460 g |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle