- Agotado, llame
Lenovo Tab M11, 27.9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 13, Gris
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Anti-huellas | Si |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G88 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 2 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Familia de adaptador de gráficos | AMD |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 1 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Material de la cubierta | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Locallizador de posición | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Ancho | 255.3 mm |
| Profundidad | 166.3 mm |
| Altura | 7.15 mm |
| Peso | 465 g |
| Pluma stylus | Si |
| Funda para tableta incluida | Si |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Periodo de garantía | 2 Años |
Ficha técnica
Referencias Específicas