

All In One, HP ProOne 245 G10, Procesador AMD Ryzen 7-7730U, memoria RAM 8 GB, disco duro SSD 512 GB, pantalla FHD 23.8 pulgadas, gráficos integrados AMD Radeon, Windows 11 Home, 1 año de garantía con proveedor.
Valor All-in-One, todo en un ordenador
El All-in-One HP ProOne 245 proporciona potencia y características para garantizar productividad y un rendimiento de nivel empresarial. A un precio increíble con el procesador AMD más avanzado[2], una pantalla Full HD de 23,8 pulgadas[3] y prestaciones de mejora de vídeo en un diseño compacto y elegante con cámara inclinable.[5]
HP ProOne 245 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7730U |
Núcleos del procesador | 8 |
Filamentos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512.3 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Negro |
Año de introducción | 2024 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
JumpStart HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Segmento HP | Negocios |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
Largo (con soporte) | 183.7 mm |
Alto (con soporte) | 419 mm |
Peso (con soporte) | 5.37 kg |
Peso | 5.37 kg |
Ancho del paquete | 641 mm |
Largo del paquete | 277 mm |
Alto del paquete | 525 mm |
Peso del paquete | 8.5 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle