- ¡En oferta!
- Agotado, llame
Epson SureLab D570, Dye Ink, 1440 x 720 DPI, Impresión sin bordes, Wifi, Impresión directa, Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Dye Ink |
| Resolución máxima | 1440 x 720 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3.66 cm (1.44") |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Ancho | 299 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 17.4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha técnica
Referencias Específicas