- Agotado, llame
Monitor Lenovo Legion R27fc-30, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
Lenovo Legion R27fc-30. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 0.5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Color de pies | Negro |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Salida de audio | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13.5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (máx.) | 47 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
| Largo (con soporte) | 258.8 mm |
| Alto (con soporte) | 520.8 mm |
| Peso (con soporte) | 6.2 kg |
| Ancho (sin base) | 610.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 82.7 mm |
| Altura (sin base) | 367.3 mm |
| Peso (sin base) | 4.3 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1.5 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1.7 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.17 cm |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Largo del paquete | 187 mm |
| Alto del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 10.3 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Número de tornillos | 4 |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Sistema de formato de señal digital | No compatible |
| Control de volumen | Si |
| Periodo de garantía | 3 Años |
| Certificación | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1621309 |
Ficha técnica
Referencias Específicas