Sharp PN-LC752, Pantalla plana de señalización digital, 190.5 cm (75"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 16/7
Para la educación en aulas y pequeños grupos de trabajo, la serie LC ofrece una funcionalidad de bajo costo y fácil uso para impulsar la participación en entornos de educación y reforzar la colaboración entre compañeros y ponentes.
MONITOR INTERACTIVO INFRARROJO LCD 75"" LED, TOUCH Screen de 20 puntos, 4K Ultra HD (3,840 X 2,160), Contraste 1200:1, Brillo 400 cd/m2, Bocinas 15w + 15w, Monitor uso rudo para operar 7 días por 16 horas, CPU Arm Cortex-A55 Processor (quad core), Memory 4GB, Internal Storage 18 GB, Garantía 3 años en sitio
Vive una experiencia de escritura natural – con una interacción táctil precisa y sensible mediante la tecnología de pantalla Zero Bonding. Aprovecha las funciones interactivas preinstaladas; no se necesitan dispositivos externos para una solución integrada. comparte contenidos de forma inalámbrica desde tu dispositivo a la pantalla, y desde la pantalla a varios dispositivos simultáneamente.
Sharp PN-LC752. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 190.5 cm (75") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Multi tacto | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.372 x 0.372 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1649.7 x 927.9 mm |
| Diagonal de pantalla | 189.3 cm |
| Dureza de la superficie | 8 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Tipo de conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Interfase RS-232 | Si |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Orientación | Horizontal |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 800 x 600 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 5.32 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2.19 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2.19 cm |
| Tipo de montaje | Pared |
| Utilizar con | Educación |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Tipo de pluma | Bolígrafo pasivo |
| HDCP | Si |
| Consumo energético | 420 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 1722.5 mm |
| Profundidad de pantalla | 87.1 mm |
| Altura de pantalla | 1032.1 mm |
| Peso de pantalla | 51 kg |
| Ancho del paquete | 1900 mm |
| Largo del paquete | 225 mm |
| Alto del paquete | 1125 mm |
| Peso del paquete | 63 kg |
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Número de plumas stylus | 2 |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Ficha técnica
Referencias Específicas