Portátil ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ205X Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40.6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixeles, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Eleve su productividad al siguiente nivel con una estación de trabajo diseñada para romper los límites de la creatividad. Esta Powerhouse combina la asombrosa fidelidad de una pantalla OLED 3.2K con validación PANTONE® y el poder disruptivo del procesador AMD Ryzen™ AI 9, capaz de procesar flujos de trabajo de Inteligencia Artificial local con una eficiencia sin precedentes. Gracias a los gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, el renderizado 3D, la edición de video en 8K y la generación de contenido por IA se ejecutan con una fluidez absoluta. Es la herramienta definitiva para arquitectos, diseñadores y profesionales de la IA que exigen rendimiento de escritorio en un cuerpo ultraportátil de alta gama.
¿Por qué elegir la Asus H7606WP?
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ149X Copilot+ PC. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: 3K, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Nano Black |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Reacondicionado certificado | No |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de panel | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0.2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 370 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 24 MB |
| Caché L2 | 12 MB |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta | 80 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 50 TOPs |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 100 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 890M |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad + DialPad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Llave Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Si |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Certificados de cumplimiento | REACH |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso | 1.85 kg |
| Ancho | 354.9 mm |
| Profundidad | 246.9 mm |
| Altura (frente) | 1.49 cm |
| Altura (posterior) | 1.73 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas