HP LaserJet Pro M501dn, Blanco y negro, Impresora para Empresas, Estampado, Impresión a dos caras, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 43 ppm, Impresión dúplex, Listo para redes
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 4800 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 6000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Número de fuentes de impresora | 84 |
| País de origen | Brasil |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 550 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel reciclado, Papel normal, Cartulina, Papel rugoso, Papel grueso, Membrete, Etiquetas, Transparencias, Papel bond, Papel grueso, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2, HTTPS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 660 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,562 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android, Linux |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Certificación ENERGY STAR®; Clasificación EPEAT® |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 376 mm |
| Altura | 289 mm |
| Peso | 11,6 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 14,5 kg |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Peso del palé | 456,7 g |
| Número de capas por palé | 5 piezas |
| Cantidad por palé | 30 piezas |
| Número de cartones por capa | 6 piezas |
| Requisitos de sistema recomendados | Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 725184117558; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 725184117558, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle